87661 12317 56095 60325 78736 98076 54105 84396 16880 06926 61034 51468 91322 14478 05966 55200 39397 13182 70098 09743 53398 . 66945 68250 41034...
Cầu 1 69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267 46555 36335 37686 27492 49513 74873 80395 76821 00180 42119 44082 93970 40306 90213 . 66945 68250...
68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289 80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188 91245 84521 49140 50875 40620 59454 15013 . 66945 68250 41034...
Cầu 1 08672 80766 59261 25102 90299 06848 84528 16893 41861 82019 79186 47887 41830 92009 27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448 . 66945 68250...
35492 18198 88864 29337 85120 98713 09841 41916 56141 18158 65243 18435 44971 37264 32775 90781 31357 01964 16979 30415 67360 . 66945 68250 41034...
Cầu 1 35492 18198 88864 29337 85120 98713 09841 41916 56141 18158 65243 18435 44971 37264 32775 90781 31357 01964 16979 30415 67360 93758 55827...
49271 23394 52864 98253 52012 60640 09486 82239 00482 26070 89282 92142 63208 70580 79725 74922 34309 72146 82327 04306 54724 . 66945 68250 41034...
Cầu 1 63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365 43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778 68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289 . 66945 68250...
28087 71738 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 . 66945 68250 41034...
Cầu 1 28087 71738 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 . 66945 68250...
83230 66228 86367 11504 59381 70344 01844 52333 75345 96226 89911 49736 29815 10026 06363 16039 37195 44265 57534 27414 41248 . 66945 68250 41034...
Cầu 1 18840 94079 31163 41294 03304 33083 82858 43249 87980 47219 23951 06536 13763 33964 02803 65179 02255 09109 45972 20930 12751 . 66945 68250...
Nuôi bộ 56 hết tuần. 43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778 68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289 80973 34556 53139 88733 73121 26547...
43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778 68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289 80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188 . 66945 68250 41034...
Cầu 1 43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778 68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289 80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188 . 66945 68250...
71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 . 45071 77675 12421...
Cầu 1 12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770 52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857 65507 25380 98112 52770 24523 10576 05028 . 45071 77675...
45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 . 45071 77675 12421...
Cầu 1 42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618 91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138 63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819 . 45071 77675...
17713 58553 69049 49968 78195 85198 24547 29213 97218 87109 41717 29667 57318 87354 12512 39725 31918 51768 89242 60832 05479 . 45071 77675 12421...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','