Cầu 1 45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 . 40750 81036...
20182 59903 89914 12239 76007 61762 87767 12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295 86317 81358 76864 96764 54045 36554 87347 80436 78864 58953...
89075 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074...
74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914...
83230 66228 86367 11504 59381 70344 01844 52333 75345 96226 89911 49736 29815 10026 06363 16039 37195 44265 57534 27414 41248 . 47461 36888 77859...
Cầu 1 80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285 99368 32047 02541 47202 58339 59924 81691 94479 48243 79110 78054 20116 73301 51139 . 47461 36888...
29274 91426 53346 47813 48543 81313 40167 17108 93196 28576 66780 60131 60592 10805 22493 25213 31634 83457 11481 18720 92630 74580 89664 74465...
Cầu 1 22493 25213 31634 83457 11481 18720 92630 74580 89664 74465 85330 30676 93376 24735 83662 67746 34086 82300 60351 44474 37056 28448 63160...
65507 25380 98112 52770 24523 10576 05028 13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815 65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505 . 47461 36888 77859...
Cầu 1 04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305 12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770 52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857 . 47461 36888...
84575 86953 70997 97177 45272 26689 59818 02761 31235 80738 60881 32069 97404 53850 37573 48130 82163 44025 04036 67411 98613 . 95946 17705 58005...
Cầu 1 02803 65179 02255 09109 45972 20930 12751 06503 24739 07641 30615 34212 69297 03819 90427 70458 28897 27865 37693 19777 68475 . 95946 17705...
Cầu 1 76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914 12239 76007 61762 87767 12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295 . 95946 17705...
48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914 12239 76007 61762 87767 . 95946 17705 58005...
Cầu 1 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914 12239 76007 61762 87767 . 95946 17705...
18650 57266 51714 62721 60930 10263 73663 26422 82266 81099 92979 15348 02283 35879 18146 27483 34622 44367 14761 03472 64799 . 95946 17705 58005...
Cầu 1 48323 41507 98653 70957 37782 05779 32872 47133 23036 47188 23166 46724 77196 82380 40891 52371 50098 10326 94715 62914 88081 . 95946 17705...
12512 39725 31918 51768 89242 60832 05479 11584 87525 28977 08181 08391 29224 17818 89927 52762 79716 90524 68274 87190 66449 . 95946 17705 58005...
Cầu 1 91245 84521 49140 50875 40620 59454 15013 94540 70876 28600 45305 42888 57349 91918 45844 91388 61380 26788 74036 07157 38050 . 95946 17705...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','