47133 23036 47188 23166 46724 77196 82380 40891 52371 50098 10326 94715 62914 88081 71424 10004 46441 09081 39467 49634 38115 . 32372 07081 49274...
Cầu 1 26422 82266 81099 92979 15348 02283 35879 18146 27483 34622 44367 14761 03472 64799 60141 34505 98699 17879 25985 20290 13987 . 32372 07081...
94818 77620 38889 35313 49735 30003 04973 40957 09466 81994 91323 92619 83060 81707 43030 79496 54959 12559 23877 01882 10190 . 32372 07081 49274...
Cầu 1 73011 03234 76477 45811 31220 37377 20681 45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640 . 32372 07081...
26422 82266 81099 92979 15348 02283 35879 18146 27483 34622 44367 14761 03472 64799 60141 34505 98699 17879 25985 20290 13987 . 32372 07081 49274...
Cầu 1 17108 93196 28576 66780 60131 60592 10805 22493 25213 31634 83457 11481 18720 92630 74580 89664 74465 85330 30676 93376 24735 83662 67746...
45844 91388 61380 26788 74036 07157 38050 34684 39267 20136 93127 65761 55858 13484 91484 10949 98526 34562 94670 08391 98375 . 56708 20424 99028...
Cầu 1 45844 91388 61380 26788 74036 07157 38050 34684 39267 20136 93127 65761 55858 13484 91484 10949 98526 34562 94670 08391 98375 . 56708 20424...
55025 88443 67748 30817 22265 74726 24474 84826 03880 79623 84242 23796 82114 34925 17798 81211 84635 60899 48942 03764 05509 . 56708 20424 99028...
Cầu 1 79725 74922 34309 72146 82327 04306 54724 55025 88443 67748 30817 22265 74726 24474 84826 03880 79623 84242 23796 82114 34925 . 56708 20424...
45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 . 56708 20424 99028...
Cầu 1 86039 29405 74295 90982 99789 10780 89500 81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 . 56708 20424...
66945 68250 41034 94127 20534 18222 69757 10593 74244 81652 25492 12712 74830 68239 27335 35079 72033 70943 29878 89093 67137 . 56708 20424 99028...
Cầu 1 90427 70458 28897 27865 37693 19777 68475 29274 91426 53346 47813 48543 81313 40167 17108 93196 28576 66780 60131 60592 10805 . 56708 20424...
46935 68908 19409 36923 45992 59508 24692 74906 95609 74529 85514 48177 38497 27368 75140 77558 53078 15031 72624 97599 78666 . 56708 20424 99028...
Cầu 1 62640 53609 70130 92768 27987 81936 21263 00132 71157 01318 61905 93358 87064 64435 96768 93735 27634 76901 75476 98585 55139 . 56708 20424...
83662 67746 34086 82300 60351 44474 37056 28448 63160 70317 66432 64368 74078 48350 03729 37373 55570 25532 92443 48015 29418 . 28021 42525 16533...
Cầu 1 23488 11139 57457 37649 90402 59044 32099 12456 10724 10682 76288 04906 04603 27301 52157 90034 94736 18703 89862 44194 53368 . 28021 42525...
81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 51925 09580 83866 80359 70447 26493 76369 54247 57470 49650...
Cầu 1 67626 10448 83572 55967 75723 94325 13529 19685 82871 64904 33003 07076 81687 15553 18650 57266 51714 62721 60930 10263 73663 . 28021 42525...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','