DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX) 3 NGÀY THÁNG 07/2020
03797 86201 10846 80620 02376 71778 03074 BTĐ: 62.362
03797 86201 10846 80620 02376 71778 03074 92329 33024 87259 83657 98278 59416 37124 91964 19515 23881 17227 78051 04752 24275 94200 77901 65084...
79857 70059 34369 50363 00730 41715 37993 BTĐ 50.350
98586 89148 72716 88882 28294 13786 96993 32247 69010 45712 07831 79866 08181 31039 05488 11666 66937 11733 20464 05281 08020 34037 97164 79967...
77561 69063 97298 06702 29166 82632 08247 36662 56872 03336 83382 67241 71770 32765 02419 35009 12795 33963 41795 75146 76380 44554 96600 51265...
41334 39473 20824 43185 97477 40005 86472 25019 94499 63559 27974 21642 64361 13748 Btd 46.246
56860 27570 63530 76634 51903 93761 36374 75952 94962 02517 38289 04630 18969 25127 67617 34062 80610 46982 01316 74236 36351 66720 67229 44435...
25470 73860 83783 78091 77969 03116 28890 20508 44789 70102 24511 60814 06586 08834 30629 51088 xx901
25470 73860 83783 78091 77969 03116 28890 20508 44789 70102 24511 60814 06586 08834 30629 51088 xxx415 =================== .25470 73860 83783...
62323 79222 62500 76278 79913 18932 88039 56860 27570 63530 76634 51903 93761 36374 75952 94962 02517 38289 04630 18969 25127 67617 34062 80610...
44554 96600 51265 58738 27298 98991 81779 67211 29154 06561 09913 97954 59964 83834 62323 79222 62500 76278 79913 18932 88039 56860 27570 63530...
02419 35009 12795 33963 41795 75146 76380 44554 96600 51265 58738 27298 98991 81779 67211 29154 06561 09913 97954 59964 83834 62323 79222 62500...
52783 82811 53841 75717 82182 81843 42303 03797 86201 10846 80620 02376 71778 03074 92329 33024 87259 83657 98278 59416 3712 66720 67229 44435...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','