Loại đb ngày 9/8/2021 30.42.64.29.92 Tk.0000X000
Loại đb ngày 8/8 30.42.64.04.40 Tk.0000X 00
Loại đb ngày 7/8/2021 30.42.64.15.53 Thống kê.0000X 0
Loại đb ngày 6/8 30.42.64.68.86 Tk.0000X
Loại đb ngày 5/8 30.42.64.54.81 Tk.0000
Loại đb ngày 4/8 30.36.42.63.64. Thống kê.000
Loại đb ngày 3/8 30.42.46.56.64 Thống kê.00
Loại đb ngày 2/8/2021 20.23.02.59.95 Tk.0
Loại đb ngày 1/8/2021 28.48.82.84.88 Tk.
Loại 5s đb ngày 31/7/2021 25.27.57.72.75 Thống kê.000000000000000000000000000000
Loại 5s đb ngày 30/7 09.90.13.31.01 Thống kê.00000000000000000000000000000
Loại đb ngày 29/7 28.82.29.92.55 Thống kê.0000000000000000000000000000
Loại ngày 28/7 03.30.49.94.72 Thống kê.000000000000000000000000000
Loại ngày 27/7/2021 08.12.13.21.31 Thống kê.00000000000000000000000000
Loại đb ngày 26/7/2021 45.54.46.64.93 Thống kê.0000000000000000000000000
Loại đb ngày 25/7/2021 48.84.49.94.01 Thống kê. 000000000000000000000000
Loại đb ngày 24/7 56.65.57.75.73 Thống kê.00000000000000000000000
Loại 5s đb ngày 23/7 13.31.78.87.01 Thống kê.0000000000000000000000
Loại ngày 22/7/2021 88 .38.83.35.53 Thống kê.000000000000000000000
Loại 5s đb ngày 21/7/2021 29.92.35.53.01 Thống kê.00000000000000000000
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','