65018 84645 77286 03027 16218 59119 76086 18840 94079 31163 41294 03304 33083 82858 43249 87980 47219 23951 06536 13763 33964 02803 65179 xx521
91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138 63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819 36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274 xxxxx Nuôi chạm 31
91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138 63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819 36910 87441 61661 x7196 4d: 7196 3d: 196 2d: 96 lót bộ
62198 50221 44823 76777 79436 08154 59509 93712 77390 41946 92129 89651 35019 64668 65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669 71218 92034 67145...
08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758 42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618 91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138 63261 95539 76553...
76553 54998 14609 70964 xx129 3c: 129 BT: 29 2s: 29 47 8s: 29 92 24 42 47 74 79 97
61924 60054 72152 37733 55324 97438 68140 54315 85639 66438 44219 72042 54601 31295 62041 68162 10443 21544 04793 69157 98711 58391 58389 60589...
95548 32159 04965 12093 35330 93901 45957 74019 16083 53873 11534 51678 92408 21694 62442 75659 87929 21171 40915 69358 55741 72615 04430 88137...
Cầu 1: chạm 2 7 hạ bộ 77 93712 77390 41946 92129 89651 35019 64668 65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669 71218 92034 67145 65353 57974 79638...
93712 77390 41946 92129 89651 35019 64668 65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669 71218 92034 67145 65353 57974 79638 35546 15677 07253 68879...
77708 17110 93315 35855 55600 26313 30398 91577 87462 63410 96100 66992 61918 38433 20859 97736 61639 47526 85439 95112 45587 52658 66791 82308...
56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243 08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758 42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618 91089 48877 73732...
12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770 52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857 65507 25380 98112 52770 24523 10576 05028 90956 19031 67949...
93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471 04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305 93758 55827 76102 47577 37856 06743 58118 39919 75877 73787...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','