77561 69063 97298 06702 29166 82632 08247 36662 56872 03336 83382 67241 71770 32765 02419 35009 12795 33963 41795 75146 76380 44554 96600 51265...
00000 00000 00000 54503 69550 46625 90667 77561 69063 97298 06702 29166 82632 08247 36662 56872 03336 83382 67241 71770 32765 02419 tổng 05.bộ 05.14
67560 39324 72383 83121 06735 67134 94423 94479 66965 35289 51178 32101 76822 34908 18360 66718 32777 94684 10998 16938 82057 42325 97291 68044...
28068 83022 26849 46081 76684 24148 43242 70724 75726 15181 05939 04477 95201 31701 18988 94908 32905 73604 19143 54949 45721 14012 14954 78804...
04116 36744 29618 86358 09208 01682 25000 93484 19942 72751 15315 75178 89736 31742 30468 16031 34257 23232 40803 36896 57187 28797 91897 79119...
14012 14954 78804 91574 26396 33658 90880 41244 32164 26710 72782 97571 34706 70921 12850 38897 96449 16875 00000 00000 00000 00000 50940 80389...
78697 66103 78819 95541 61229 44188 41702 66029 61019 00417 93006 34641 94761 12050 63371 21900 44642 74530 36128 73052 95735 48500 55886 75368...
78819 95541 61229 44188 41702 66029 61019 00417 93006 34641 94761 12050 63371 21900 44642 74530 36128 73052 95735 48500 55886 75368 38982 22819...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','