83690 90511 11427 42398 49070 57878 91503 88570 61718 74248 98540 46412 26473 69111 29835 95471 45804 03248 75446 64182 74642 14575 99399 82837...
29835 95471 45804 03248 75446 64182 74642 14575 99399 82837 39113 20146 20891 93186 40203 08587 47054 79600 78663 81827 50182 85984 63712 08257...
78638 53097 18687 66602 62998 25678 51092 34206 62752 73352 23090 68089 95619 92524 49093 25602 13478 23096 98107 27927 58056 56358 93142 82537...
kep = bt 88. st 33.22
85725 49977 32853 97936 32825 09312 46605 48114 49712 82079 08386 83260 97935 58868 07742 37538 01309 62710 85140 23185 49017 46328 48196 59778...
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 1 56276 76945 58195 35200 90242 18687 48487 2 84125 60649 23297 51565 04196 66602 26361 3 41864 84018 34548 59199 12191 62998...
T5 T6 T7 90242 18687 48487 04196 66602 26361 12191 62998 89691 09640 25678 26601 83220 51092 60071 21153 34206 18292 45898 62752 35917...
62586 14724 11181 09334 32205 28192 59894 48441 75850 06448 93882 91964 49604 23854 15182 92490 95848 78638 53097 18687 66602 62998 25678...
5632 56185 01788 31635 41543 31805 87489 33258 69465 48676 15452 33639 46409 46648 36733 47739 47167 59194 74704 61911 23296 82785 37566 26818...
82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400 22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344 59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806 81751 40184 61692...
ket BTD 61
81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895 57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636 28435 10140 09821 09866 50653 50227 03388 70502 10506 20075...
35632 56185 01788 31635 41543 31805 87489 33258 69465 48676 15452 33639 46409 46648 36733 47739 47167 59194 74704 61911 23296 82785 37566 26818...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','